Alle tænder er forskellige og sværhedsgraden af behandlingen er derfor også vekslende. Det betyder, at prisen for den ”samme” tandbehandling kan variere fra patient til patient.
Honorartabellerne indeholder de faste priser, der er aftalt for voksentandplejen med den offentlige sygesikring.
Frie priser for voksentandplejen
Nogle tandbehandlinger er med variabel patientbetaling, som det fremgår prislisten her under. Såfremt du ønsker et eksakt overslag, kræver det en forudgående undersøgelse på klinikken.
Behandlinger | Pris fra | Pris til |
---|---|---|
Fyldninger | ||
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 2 flader | 1.025 | 1.547 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 2 flader | 1.075 | 1.897 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 3 flader | 1.075 | 1.954 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 3 flader | 1.175 | 2.385 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 4 flader | 1.375 | 2.461 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 4 flader | 1.525 | 2.885 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 5 flader | 1.425 | 2.865 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 5 flader | 1.475 | 3.457 |
Krone (inkl. tilpasning, cementering på levende nerve, beslibning, midlertidig hætte og dokumentation af medicinsk udstyr) | ||
Krone, tandfarvet zirkonium | 5.755 | 6.474 |
Rodbehandling (inkl. udrensning, desinficering af rodkanal, tørlægning, rodfyldning og forsegling af rodkanal ved kanalindgang) | ||
Rodbehandling i fortand, overkæbe | 1.925 | 2.525 |
Rodbehandling i 2 kanaler i lille kindtand i overkæbe | 3.013 | 3.313 |
Rodbehandling i 3 kanaler i kindtand i underkæben | 3.425 | 4.095 |
Rodbehandling i 4 kanaler i stor kindtand i underkæben | 4.100 | 5.077 |
Cementeret præfabrikeret stift | 825 | 1.101 |
Bro 3 led | ||
Bro i 3 led | 16.000 | 18.348 |
Implantat | ||
Indsættelse af tandimplantat i kæbebenet uden kæbehuleløft (sinusløft) | 8.200 | 9.370 |
Operativ fjernelse af tænder (ikke ekstraktion) | ||
Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | 1.150 | 2.128 |
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 1.150 | 3.894 |
Bidskinne | ||
Hård bidskinne | 2.575 | 3.826 |
Bedøvelse | ||
Lokalbedøvelse | 275 | 394 |
Ovennævnte ydelser er eksklusiv priser på bedøvelser og/eller røntgenbilleder (medmindre andet er oplyst).